Zawody trwały nieprzerwanie od godziny 15:00 27 lipca do 11:00 28 lipca 2019 r. W trakcie morderczej walki 23 zawodników złowiło w sumie ponad 46 kilogramów ryb. Pierwsze miejsce i tytuł "Mistrza koła PZW Wiarus w dyscyplinie gruntowej" wywalczył Pan Daniel Zastawny, a na "pudło" załapali się jeszcze Panowie Marcin Nowak (II) i Jacek Rudnicki (III). Lekko nie było, ale ofiar w ludziach i sprzęcie nie zanotowano. Wyniki zawodów poniżej.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty |
1 | Daniel Zastawny | 11260 |
2 | Marcin Nowak | 4755 |
3 | Jacek Rudnicki | 3750 |
4 | Józef Moch | 3355 |
5 | Piotr Pietrzyk | 2560 |
6 | Bartosz Borycki | 2456 |
7 | Robert Jaracz | 2205 |
8 | Łukasz Bańka | 1930 |
9 | Adam Jaracz | 1880 |
10 | Rafał Nowak | 1750 |
11 | Tomasz Woźniak | 1620 |
12 | Krzysztof Zarychta | 1110 |
12 | Krzysztof Piotrowicz | 1110 |
14 | Jarosław Bernacki | 910 |
15 | Andrzej Wrześniewski | 835 |
16 | Mieczysław Bernacki | 820 |
17 | Adam Świacki | 775 |
18 | Jacek Twardowski | 765 |
19 | Andrzej Jarosz | 735 |
20 | Jan Kownacki | 595 |
21 | Mirosław Bukała | 535 |
22 | Bogdan Wójtowicz | 480 |
23 | Jarosław Sass | 475 |
Napisz komentarz
Komentarze