Dzisiejsze przerwy (2.10.2023) w dostawie energii elektrycznej dla podanego obszaru
Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
---|---|---|
08:30 - 15:00 | planowane | Uniegoszcz, ul. Widokowa, Krajobrazowa, Pejzażowa. |
09:00 - 12:00 | planowane | Miłoszów, od 108 do 128, od 170 do 189, od 198 do 205. |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu) dla podanego obszaru
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
3.10.2023 | 08:00 - 09:00 | Lubań, ul. Mickiewicza, Sikorskiego, Dąbrowskiego, Włościańska, Łukasiewicza, Spacerowa, Wodociągi - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
3.10.2023 | 08:30 - 13:30 | Siekierczyn, od 173 do 187A. |
3.10.2023 | 08:30 - 15:00 | Szyszkowa, od 27 do 74. |
3.10.2023 | 13:00 - 14:00 | Lubań, ul. Mickiewicza, Sikorskiego, Dąbrowskiego, Włościańska, Łukasiewicza, Spacerowa, Wodociągi - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
4.10.2023 | 08:00 - 09:00 | Lubań, ul. Karola Miarki, Mickiewicza, Armii Krajowej - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
4.10.2023 | 08:30 - 13:30 | Siekierczyn, od 173 do 187A. |
4.10.2023 | 12:00 - 14:00 | Lubań, ul. Karola Miarki, Mickiewicza, Armii Krajowej - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
5.10.2023 | 08:30 - 13:30 | Siekierczyn, od 173 do 187A. |
Napisz komentarz
Komentarze