W trakcie czterogodzinnych zmagań, 27 zawodników złowiło w stawie Uniegoszcz I ponad 37 kg ryb, w tym największą - karpia o wadze 1,38 kg - złowił kolega Jarosław Sass. Ryby zostały wypuszczone, więc spalone w trakcie wędkarskiej walki kalorie można było uzupełnić grochówką i pieczonymi kiełbaskami.
I miejsce wywalczył Wojciech Delmaczyński (PZW Wiarus Lubań) , II Sylwester Dul (PZW Leśna) i III Mieczysław Bernacki (PZW Wiarus Lubań).
Wyniki zawodów:
Imię Nazwisko | Punkty | Miejsce |
Wojciech Delmaczyński | 2725 | 1 |
Sylwester Dul | 2425 | 2 |
Mieczysław Bernacki | 2325 | 3 |
Bartosz Borycki | 2295 | 4 |
Marcin Nowak | 2195 | 5 |
Jarosław Sass | 2040 | 6 |
Tomasz Szostak | 1910 | 7 |
Krzysztof Goworek | 1785 | 8 |
Gabriel Wolski | 1775 | 9 |
Rafał Wolski | 1710 | 10 |
Ireneusz Wołczyk | 1435 | 11 |
Rafał Macioszczyk | 1405 | 12 |
Andrzej Wrześniewski | 1270 | 13 |
Krzysztof Piotrowicz | 1250 | 14 |
Cezary Rosikon | 1170 | 15 |
Barbara Rosikon | 1120 | 16 |
Andrzej Sikorski | 1120 | 17 |
Adam Jaracz | 1065 | 18 |
Piotr Pietrzyk | 940 | 19 |
Robert Jaracz | 935 | 20 |
Sylwester Sawicki | 800 | 21 |
Jacek Twardowski | 790 | 22 |
Adam Świacki | 675 | 23 |
Józef Moch | 570 | 24 |
Jacek Rudnicki | 570 | 25 |
Tomasz Woźniak | 565 | 26 |
Daniel Zastawny | 555 | 27 |
Organizatorów wspomogli : Pan Burmistrz Lubania (puchary) oraz koledzy Krzysztof Piotrowicz (sklep wędkarski "Big Fish") oraz Andrzej Wrześniewski (Firma Stempel-Druk).
Napisz komentarz
Komentarze