Dzisiejsze przerwy (27.02.2023) w dostawie energii elektrycznej dla podanego obszaru
Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
---|---|---|
08:30 - 13:30 | planowane | Szyszkowa, od 1 do 14, Kościelnik, od 81 do 83, Kościelniki Średnie, od 24 do 32. |
09:00 - 11:00 | planowane | Lubań, ul. Starolubańska od 10b do 26, Zawidowska od 5 do 25, Poziomkowa. |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu) dla podanego obszaru
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
28.02.2023 | 08:30 -13:30 | Szyszkowa, od 1 do 14, Kościelnik, od 81 do 83, Kościelniki Średnie, od 24 do 32. |
28.02.2023 | 09:00 - 11:00 | Lubań, ul. Fabryczna, Zgorzelecka od 10 do 24 parzyste, Kopernika od 9 do 14, Sklep Dino, Intermarche, Szkoła Podstawowa nr 4. |
28.02.2023 | 12:00 - 15:00 | Lubań, ul. Fabryczna - Osiedle, ul. Jagiełły, Warneczyka, Zygmunta Starego. |
1.03.2023 | 08:30 - 13:30 | Szyszkowa, 84, od 98 do 106. |
1.03.2023 | 09:00 - 11:00 | Lubań, ul. Łokietka 2 ZSP, Dobre Miejsce, Reja 15, 18. |
1.03.2023 | 12:00 - 15:00 | Uniegoszcz, ul. Graniczna, Lubań, ul. Główna od 81 do 91. |
2.03.2023 | 08:30 - 13:30 | Szyszkowa, od 16 do 26a. |
2.03.2023 | 09:00 - 11:00 | Siekierczyn, od 245 do 265G, od 297 do 348. |
2.03.2023 | 12:00 - 15:00 | Siekierczyn, od 217 do 244, od 385 do 410. |
3.03.2023 | 08:30 - 13:30 | Szyszkowa, od 16 do 26a. |
3.03.2023 | 09:00 - 11:00 | Siekierczyn, od 1 do 18, 20, 173, 176, 177, od 185 do 215, od 411A do 416A. |
3.03.2023 | 12:00 - 15:00 | Pisarzowice, od 40 do 51. |
Napisz komentarz
Komentarze