Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu) dla podanego obszaru
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
15.05.2023 | 08:30 - 13:30 | Siekierczyn, od 259 do 266, od 294 do 307. |
15.05.2023 | 08:30 - 13:30 | Smolnik, od 16 do 29. |
16.05.2023 | 08:00 - 16:00 | Smolnik, od 16 do 29. |
16.05.2023 | 08:30 - 13:30 | Siekierczyn, od 259 do 266, od 294 do 307. |
16.05.2023 | 08:30 - 13:30 | Smolnik, Silosy zbożowe. |
17.05.2023 | 08:00 - 16:00 | Smolnik, od 16 do 29. |
17.05.2023 | 08:30 - 13:30 | Siekierczyn, od 259 do 266, od 294 do 307. |
17.05.2023 | 12:00 - 15:00 | Leśna, ul. Baworowo, Smolnik. |
18.05.2023 | 08:30 - 13:30 | Siekierczyn, od 259 do 266, od 294 do 307. |
19.05.2023 | 08:30 - 13:30 | Siekierczyn, od 272 do 293. |
19.05.2023 | 08:30 - 13:30 | Siekierczyn, od 259 do 266, od 294 do 307. |
Napisz komentarz
Komentarze