W Leśnej przez najbliższe pięć lat w radzie zasiadać będą:
Okręg | Nazwisko i Imiona | liczba głosów | % w skali okręgu |
1. | KOPKA Łukasz | 113 | 38,18% |
2. | Borysiewicz Leszek Leon | 118 | 40,14% |
3. | CZECZOT Robert | 64 | 30,19% |
4. | Sztuba Wioletta Danuta | 127 | 37,80% |
5. | CICHOCKA-KURDZIKO Beata Mariola | 103 | 36,65% |
6. | DUŚ Piotr Paweł | 109 | 45,80% |
7. | SOLSKI Krzysztof | 113 | 49,78% |
8. | DUDZIŃSKI Piotr | 221 | 78,09% |
9. | STRASZAK Walter Ryszard | 79 | 41,15% |
10. | HAŁAS Anna Irena | 134 | 43,23% |
11. | OSKIERKO Czesław Józef | 131 | 63,29% |
12. | MĘCINA Katarzyna | 106 | 47,32% |
13. | SUŚNIAK Piotr Kazimierz | 103 | 30,93% |
14. | BORYSIEWICZ Małgorzata Anna | 141 | 48,45% |
15. | KALIŃSKA Wioletta Wanda | 128 | 43,84% |
Spośród wybranych radnych największym poparciem w swoim okręgu cieszył się Piotr Dudziński, który zgromadził 78,09% wszystkich głosów z okręgu otrzymując 221 głosów. Jest to zarazem największa liczba oddanych głosów na jednego radnego w całej Gminie Leśna.
Spośród osób, które weszły do rady, najmniej głosów zebrał Robert Czeczot - jedynie 64. W swoim okręgu uzyskał jednak największe poparcie 30,19%, tym samym dało mu to mandat radnego na najbliższe pięć lat.
Największą przegraną jest Marta Budzińska - Socha, której zabrakło jedynie 5 głosów, aby zdobyć mandat. Lepszą w jej okręgu okazała się Anna Hałas, która zgromadziła 134 głosy.
W nowo wybranej Radzie Miasta Leśna w latach 2018 -2023 zasiądzie aż ośmiu nowych radnych.
Napisz komentarz
Komentarze