Ministerstwo Finansów opublikowało zestawienie pokazujące wysokość prognozowanych dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. - zarówno z, jak również bez Polskiego Ładu.
W zestawieniu porównano dochody z tytułu udziałów JST w PIT i CIT prognozowane przez JST przed Polskim Ładem z prognozowanymi przez resort dochodami z tego tytułu i dodatkowej subwencji, po wprowadzeniu Polskiego Ładu.
Jak wspomniane prognozy wyglądają dla Lubania i pozostałych gmin powiatu?
Pierwsza wartość (1), to prognozy podatku PIT i CIT Jednostek Samorządu Terytorialnego na 2022 rok pochodzące z maja 2021 r. Druga wartość (2), to szacunki MF na 2022, a trzecia wartość (3), to różnica pomiędzy wartością pierwszą a drugą.
* MIASTO LUBAŃ - (1) 22 024 800; (2) 23 377 013; (3) + 1 352 213
* GMINA LUBAŃ - (1) 5 273 000; (2) 5 710 694; (3) + 437 694
* ŚWIERADÓW-ZDRÓJ - (1) 3 400 000; (2) 3 506 529; (3) + 106 529
* MIASTO i GMINA LEŚNA - (1) 5 791 000; (2) 6 101 216 ; (3) + 310 216
* MIASTO i GMINA OLSZYNA - (1) 4 980 000; (2) 5 572 672; (3) + 592 672
* GMINA PLATERÓWKA - (1) 1 257 000; (2) 1 381 108; (3) + 124 108
* GMINA SIEKIERCZYN - (1) 4 335 000; (2) 4 268 081; (3) - 66 919 (różnica zostanie pokryta z subwencji ogólnej)
* POWIAT LUBAŃSKI - (1) 12 321 220; (2) 13 082 338; (3) + 761 118
Tabele opracowane przez Ministerstwo Finansów można zobaczyć tutaj.
Napisz komentarz
Komentarze