Dzisiejsze przerwy w dostawie energii elektrycznej
07.03.2022 | 8:00-13:00 | KOŚCIELNIK, od 46 do 56, 84, 84A |
07.03.2022 | 8:30-13:30 | ZARĘBA, ul. Spacerowa od 1 do 11, ul. Słowackiego 1, 3, 5, 7, ul. Jana Pawła II, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 22, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2 |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej na 5 dni do przodu.
08.03.2022 | 8:30-13:30 | SMOLNIK, od 37 do 49, 50B. |
09.03.2022 | 8:00-9:00 | BIEDRZYCHOWICE -chwilowe przerwy w dostarczaniu energii: od 40 do 42, od 64 do 78, od 102 do 119 |
09.03.2022 | 8:00-9:00 | NOWA ŚWIDNICA - chwilowe przerwy w dostarczaniu energii |
09.03.2022 | 8:00-9:00 | SMOLNIK, od 37 do 49, 50B |
09.03.2022 | 12:30-13:30 | NOWA ŚWIDNICA - chwilowe przerwy w dostarczaniu energii |
09.03.2022 | 12:30-13:30 | BIEDRZYCHOWICE -chwilowe przerwy w dostarczaniu energii od 40 do 42, od 64 do 78, od 102 do 119 |
10.03.2022 | 8:30-13:30 |
SIEKIERCZYN: |
11.03.2022 | 8:30-13:30 |
SIEKIERCZYN: |
Napisz komentarz
Komentarze