Dzisiejsze przerwy w dostawie energii elektrycznej
Dni | Godziny | Wyłączenie | Lokalizacja |
2022-03-28 | 08:30-13:30 | planowane | SMOLNIK, od 37 do 49, 50B. |
2022-03-28 | 08:30-13:30 | planowane | BIEDRZYCHOWICE, 77, od 103A do 105. |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu)
Dni | Godziny | Wyłączenie | Lokalizacja |
2022-03-29 | 08:00-08:30 | planowane | OLSZYNA, ul. Chopina od 36 do 38D - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
2022-03-29 | 08:30-13:30 | planowane | BOŻKOWICE, od 12 do 34, 42, 45, 72, 72A. |
2022-03-29 | 08:30-13:00 | planowane | OLSZYNA, ul. Wolności od 76 do 101A, Chopina od 34 do 35, od 39 do 49, od 55 do 56. |
2022-03-29 | 12:30-13:30 | planowane | OLSZYNA, ul. Chopina od 36 do 38D - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
2022-03-30 | 08:30-13:30 | planowane | BIEDRZYCHOWICE, od 40 do 42, od 64 do 76, 78, 102, 103. |
2022-03-31 | 08:30-13:30 | planowane | BIEDRZYCHOWICE, od 40 do 42, od 64 do 76, 78, 102, 103. |
2022-04-01 | 08:00-09:00 | planowane | STANKOWICE - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
2022-04-01 | 08:30-13:30 | planowane | BIEDRZYCHOWICE, od 47 do 63, od 81 do 87, 101. |
2022-04-01 | 13:00-15:00 | planowane | STANKOWICE - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
Napisz komentarz
Komentarze