Większość samorządów realizując inwestycje, posiłkuje się różnego rodzaju kredytami, pożyczkami, emisją obligacji komunalnych. Umiejętne zarządzanie długiem to prawdziwa sztuka, najważniejszym celem zarządzania długiem jest umiejętny dobór instrumentów dłużnych i warunków ich spłaty, tak aby samorząd sprawnie funkcjonował przy zachowaniu płynności finansowej.
Obsługa kosztów długu to przede wszystkim: oprocentowanie kredytów i pożyczek, prowizje bankowe oraz koszty emisji obligacji. Z danych Głównego Urzędu Statycznego wynika, że w 2014 r. 47 gmin (1,9 proc.) nie poniosło żądnych kosztów w związku z obsługą długu. W gronie tym spośród samorządów z naszego regionu znajduje się jedynie Warta Bolesławiecka, która na ten cel nie wydała nawet złotówki.
Regionalnym liderem, który najwięcej pieniędzy przeznacza na obsługę swych zobowiązań jest Jelenia Góra. Znalazł się on na 40 pozycji ogólnopolskiego rankingu z kwotą 5 509 079,94 zł. Najwięcej na obsługę swoich długów wydają duże aglomeracje miejskie, na pierwszym miejscu listy jest Warszawa z kwotą 287,1 mln zł. W drugim na liście Krakowie koszt ten jest już zdecydowanie mniejszy i wynosi 73,7 mln.
Miejsce:
40 Jelenia Góra (1) – 5 509 079,94
100 Bolesławiec (1) – 0 076 625,62
103 Zgorzelec (1) - 2 051 572,40
136 Bogatynia (1) – 1 684 118,6
335 Świeradów Zdrój (1) – 806 913,40
411 Lubań (1) – 698 715,97
474 Lwówek Śląski (3) – 632 272,47
630 Zgorzelec (2) – 499 071,36
1021 Pieńsk (3) – 301 560,90
1033 Leśna (3) – 297 377,04
1065 Sulików (2) – 288 829,65
1119 Węgliniec (3) – 273 818,93
1120 Nowogrodziec (3) – 273 601,43
1135 Mirsk (3) – 268 999,89
1226 Gryfów Śląski (3) – 247 452,28
1306 Olszyna (3) – 229 360,55
1492 Zawidów (1) – 185 295,43
1616 Łagów (2) – 159 025,15
1632 Bolesławiec (2) – 156 169,92
1853 Siekierczyn (2) – 115 483,22
2384 Lubań (2) – 111 488,84
2387 Platerówka (2) – 9 924,45
2423 Bolesławiec (2) – 1 676,71
2471 Warta Bolesławiecka (2) – 0,00
gminy miejskie (1)
gminy wiejskie (2)
gminy miejsko-wiejskie (3)
Napisz komentarz
Komentarze