Poniżej prezentujemy pełne listy kandydatów:
Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
1 | Robert Artur | Winnicki | publicysta | Zgorzelec | Członek partii Ruch Narodowy |
2 | Marcin Stanisław | Królak | górnik | Lubin | Nie należy do partii politycznej |
3 | Ewa Danuta | Gutek | pielęgniarka | Lubań | Nie należy do partii politycznej |
4 | Krzysztof | Detyna | technolog przetwórstwa mięsa | Jawor | Nie należy do partii politycznej |
5 | Paweł Mirosław | Wilk | przedsiębiorca budowlany | Jelenia Góra | Nie należy do partii politycznej |
6 | Aneta | Mazur | prawnik | Zgorzelec | Nie należy do partii politycznej |
7 | Piotr Remigiusz | Michalczyk | menadżer produktu | Winnica | Nie należy do partii politycznej |
8 | Magdalena Dominika | Stępniak | witrażysta | Legnica | Nie należy do partii politycznej |
9 | Piotr Krzysztof | Różański | technolog chemiczny | Lubin | Nie należy do partii politycznej |
10 | Marcin | Pietras | inżynier informatyk | Legnica | Nie należy do partii politycznej |
11 | Grzegorz | Niedźwiecki | socjolog | Jelenia Góra | Nie należy do partii politycznej |
12 | Radosław Paweł | Bocheński | inżynier budownictwa | Kamienna Góra | Nie należy do partii politycznej |
13 | Elżbieta Marianna | Hajnce | sprzedawca | Polkowice | Nie należy do partii politycznej |
14 | Wojciech Mariusz | Rozbicki | adwokat | Marczów | Nie należy do partii politycznej |
15 | Izabela Magdalena | Ludwicka | technik administracji | Polkowice | Nie należy do partii politycznej |
16 | Krzysztof | Klara | politolog | Legnica | Nie należy do partii politycznej |
17 | Anna | Wilska | bez zawodu | Goszowice | Nie należy do partii politycznej |
18 | Anna | Dudek | nauczyciel jęz. polskiego | Jelenia Góra | Nie należy do partii politycznej |
19 | Elwira Maria | Mikła-Czyrko | księgowy | Jawor | Nie należy do partii politycznej |
20 | Karol | Wilk | prawnik | Orłowice | Członek partii Ruch Narodowy |
Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
1 | Elżbieta Krystyna | Stępień | ekonomista | Kunice | Nie należy do partii politycznej |
2 | Grzegorz Krzysztof | Stankiewicz | przedsiębiorca | Jelenia Góra | Nie należy do partii politycznej |
3 | Jacek Zbigniew | Zahorski | główny księgowy | Głogów | Nie należy do partii politycznej |
4 | Tomasz | Strojek | radca prawny | Legnica | Nie należy do partii politycznej |
5 | Natalia Iwona | Zatka | filolog polski | Jelenia Góra | Nie należy do partii politycznej |
6 | Grzegorz | Zieliński | ekonomista | Osiek | Nie należy do partii politycznej |
7 | Dominika | Radomska | ekonomista | Złotoryja | Nie należy do partii politycznej |
8 | Szymon | Cołokidzi | prezes zarządu | Bożejowice | Nie należy do partii politycznej |
9 | Andrzej | Krzywiński | inżynier mechanik maszyny i urządzenia przemysłowe | Łagów | Nie należy do partii politycznej |
10 | Ewa Teresa | Kamieniarz | główny księgowy | Ścinawa | Nie należy do partii politycznej |
11 | Bartosz Marian | Chwałek | politolog | Budziwojów | Nie należy do partii politycznej |
12 | Małgorzata Barbara | Lech | ekonomista | Krzywa | Nie należy do partii politycznej |
13 | Paweł Krzysztof | Dybek | technik farmaceuta | Legnica | Nie należy do partii politycznej |
14 | Kamila Danuta | Bogus | asystent rodziny | Polkowice | Nie należy do partii politycznej |
15 | Edward | Świst | broker ubezpieczeniowy | Legnica | Nie należy do partii politycznej |
16 | Monika Maria | Ankudowicz | specjalista ds. mediów | Jelenia Góra | Nie należy do partii politycznej |
17 | Beata Joanna | Orłowska-Mielniczuk | nauczyciel | Kunice | Nie należy do partii politycznej |
18 | Stanisław | Sudoł | handlowiec | Jelenia Góra | Nie należy do partii politycznej |
19 | Katarzyna Dorota | Kania | urzędnik państwowy | Legnica | Nie należy do partii politycznej |
20 | Robert Maciej | Greb | adwokat | Zgorzelec | Nie należy do partii politycznej |
21 | Agnieszka Aleksandra | Pacanowska-Cholewińska | kierownik / właściciel zakładu usługowego | Legnica | Nie należy do partii politycznej |
22 | Izabela Maria | Maciuszek | kosmetolog | Wrocław | Nie należy do partii politycznej |
23 | Katarzyna Krystyna | Samulska | projektant wnętrz | Jelenia Góra | Nie należy do partii politycznej |
24 | Konrad Jerzy | Sikora | pedagog | Jelenia Góra | Nie należy do partii politycznej |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
1 | Adam Józef | Lipiński | ekonomista | Warszawa | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
2 | Elżbieta Barbara | Witek | nauczyciel | Jawor | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
3 | Marzena Anna | Machałek | parlamentarzysta | Jelenia Góra | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
4 | Krzysztof Jan | Kubów | administratywista | Lubin | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Wojciech Michał | Zubowski | parlamentarzysta | Głogów | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
6 | Tadeusz Stefan | Lewandowski | technik mechanik | Jelenia Góra | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
7 | Roman Marian | Kulczycki | przedstawiciel władzy samorządowej | Lwówek Śląski | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
8 | Stanisław Andrzej | Potycz | radca prawny | Legnica | Nie należy do partii politycznej |
9 | Jerzy Grzegorz | Stachyra | filolog angielski | Bogatynia | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
10 | Jacek | Karwan | inżynier ochrony środowiska | Gierałtowiec | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
11 | Wojciech | Marciniak | nauczyciel | Sobin | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
12 | Ewa Zofia | Szymańska | ekonomista | Legnica | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
13 | Dagmara Helena | Gęborys | przedsiębiorca | Kamienna Góra | Nie należy do partii politycznej |
14 | Jacek Marcin | Baczyński | ekonomista | Legnica | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
15 | Wiesław | Ogrodnik | inżynier mechanik | Bolesławiec | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
16 | Urszula | Ciupak | nauczyciel | Studniska Dolne | Nie należy do partii politycznej |
17 | Włodzimierz Stefan | Stoch | inżynier chemik | Karpacz | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
18 | Aneta Beata | Gluza | ekonomista | Lubin | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
19 | Ewa | Kwiatkowska | pielęgniarka | Polkowice | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
20 | Władysław | Siwak | technik górnik | Dziesław | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
21 | Eurydyka Maria | Kukuła | nauczyciel języka polskiego | Olszyna | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
22 | Danuta | Płonek | nauczyciel | Ruszowice | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
23 | Jadwiga Barbara | Buciuto | nauczyciel | Zgorzelec | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
24 | Wojciech Bolesław | Zembik | inżynier elektronik | Lubań | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
1 | Stanisław Tadeusz | Huskowski | parlamentarzysta | Wrocław | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
2 | Ewa | Drozd | nauczyciel | Głogów | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
3 | Piotr Jan | Miedziński | pracownik administracji samorządowej | Jelenia Góra | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
4 | Iwona Małgorzata | Krawczyk | menedżer | Czadrów | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
5 | Jacek | Kiełb | pracownik administracji | Legnica | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
6 | Zofia | Czernow | ekonomista | Jelenia Góra | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
7 | Ryszard Wincenty | Raszkiewicz | przedstawiciel władzy samorządowej | Złotoryja | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
8 | Robert | Kropiwnicki | nauczyciel akademicki | Legnica | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
9 | Tadeusz | Maćkała | radca prawny | Lubin | Nie należy do partii politycznej |
10 | Wanda | Żuchowska | pracownik administracji samorządowej | Przemków | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
11 | Mirosław Antoni | Sakowski | pracownik administracji samorządowej | Bolesławiec | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
12 | Artur Stanisław | Bieliński | przedstawiciel władzy samorządowej | Zgorzelec | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
13 | Robert | Matkowski | pracownik administracji samorządowej | Jawor | Nie należy do partii politycznej |
14 | Grażyna | Musiał | pracownik administracji samorządowej | Jelenia Góra | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
15 | Mariusz Włodzimierz | Tureniec | nauczyciel | Bogatynia | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
16 | Arkadiusz Łukasz | Krzemiński | prawnik | Bolesławiec | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
17 | Alicja Teresa | Grześków | ekonomista | Kotliska | Nie należy do partii politycznej |
18 | Leszek Jan | Szklarz | lekarz | Wrocław | Nie należy do partii politycznej |
19 | Mariola | Serdeń | nauczyciel | Borek | Nie należy do partii politycznej |
20 | Piotr Marek | Gniewczyński | menadżer | Lubań | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
21 | Alina Stefania | Wojciechowska | menedżer handlu detalicznego | Mirsk | Nie należy do partii politycznej |
22 | Renata Izabela | Hoffman | nauczyciel | Polkowice | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
23 | Rafał Piotr | Mazur | inżynier kierownik projektu | Piechowice | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
Komitet Wyborczy Partia Razem
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
1 | Szymon Marcin | Surmacz | specjalista polityki społecznej | Wolimierz | Członek partii Partia Razem |
2 | Agnieszka | Babaeva | technik usług kosmetycznych | Legnica | Członek partii Partia Razem |
3 | Damian Paweł | Cacek | górnik eksploatacji podziemnej | Lubin | Członek partii Partia Razem |
4 | Daria Bożena | Kuźniar | socjolog | Lubań | Nie należy do partii politycznej |
5 | Patryk Daniel | Paś | stolarz | Zgorzelec | Członek partii Partia Razem |
6 | Katarzyna Bogumiła | Dembowska | inżynier budowlany | Głogów | Nie należy do partii politycznej |
7 | Wojciech | Monkosa | realizator dźwięku | Legnica | Członek partii Partia Razem |
8 | Gabriela Alina | Bielecka | technolog żywności | Biała | Nie należy do partii politycznej |
9 | Konrad Grzegorz | Bajek | politolog | Wrocław | Członek partii Partia Razem |
10 | Maria | Jabłońska | pielęgniarka | Chojnów | Nie należy do partii politycznej |
11 | Krzysztof | Markowski | pracownik biurowy | Wrocław | Członek partii Partia Razem |
12 | Ludmiła | Czabaniuk-Bednarek | technik wsparcia IT | Zgorzelec | Członek partii Partia Razem |
13 | Tomasz Jarosław | Szczytyński | nauczyciel | Raszówka | Członek partii Partia Razem |
14 | Janina | Plebańczyk | nauczyciel | Jawor | Nie należy do partii politycznej |
15 | Jakub Stanisław | Mazur | sprzedawca | Głogów | Członek partii Partia Razem |
16 | Monika | Szafraniec | krawcowa | Chrząstawa | Nie należy do partii politycznej |
Komitet Wyborczy KORWiN
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
1 | Klaudia Monika | Witczak | asystent parlamentarny | Bolesławiec | Członek partii KORWiN |
2 | Maciej Jakub | Gwoździewicz | nauczyciel akademicki - nauki techniczne | Jawor | Nie należy do partii politycznej |
3 | Bogusław Krzysztof | Strzelecki | przedsiębiorca | Pobiedna | Nie należy do partii politycznej |
4 | Iwo Karol | Matecki | kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży | Wrocław | Członek partii KORWiN |
5 | Zbigniew | Gatkowski | bez zawodu - student | Polkowice | Członek partii KORWiN |
6 | Anna Grażyna | Kawalec | sprzedawca | Sławnikowice | Nie należy do partii politycznej |
7 | Tomasz Andrzej | Kuncik | nauczyciel wychowania fizycznego | Przemków | Nie należy do partii politycznej |
8 | Małgorzata Maria | Kwiatkowska | prezes | Lubin | Nie należy do partii politycznej |
9 | Paweł Kamil | Luberacki | technik ortopeda | Legnica | Członek partii KORWiN |
10 | Bartosz | Żabiński | inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe | Ławszowa | Członek partii KORWiN |
11 | Anna Maria | Respondek | główny księgowy | Łaziska | Nie należy do partii politycznej |
12 | Paweł Marcin | Szczepański | przedsiębiorca | Kowary | Nie należy do partii politycznej |
13 | Mateusz Zbigniew | Kuryło | barman | Lwówek Śląski | Nie należy do partii politycznej |
14 | Agnieszka Sylwia | Krawczyk | asystentka stomatologiczna | Trzmielów | Nie należy do partii politycznej |
15 | Jacek Marek | Seredyński | kierownik przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego | Legnica | Nie należy do partii politycznej |
16 | Katarzyna Karina | Jabłońska | specjalista do spraw sprzedaży | Bolesławiec | Nie należy do partii politycznej |
17 | Piotr Paweł | Budzeń | dziennikarz | Chocianów | Nie należy do partii politycznej |
18 | Kamila | Zatylna | bez zawodu - studentka | Sławnikowice | Nie należy do partii politycznej |
19 | Andrzej | Janiec | biotechnolog | Lipiany | Nie należy do partii politycznej |
20 | Aurelia Danuta | Kobiałka | kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu | Lubin | Nie należy do partii politycznej |
21 | Olga | Łysiak | kucharz | Polkowice | Nie należy do partii politycznej |
22 | Tomasz Ryszard | Elbl | opiekun medyczny | Piechowice | Nie należy do partii politycznej |
23 | Monika Marzanna | Pawlikowska | pracownik instytucji pożyczkowej | Bolesławiec | Nie należy do partii politycznej |
24 | Stanisław | Bocheński | przedsiębiorca | Wrocław | Nie należy do partii politycznej |
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
1 | Ilona Galia | Antoniszyn-Klik | wyższy urzędnik państwowy | Wrocław | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
2 | Tadeusz | Samborski | wyższy urzędnik samorządowy | Rogów Legnicki | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
3 | Krzysztof Andrzej | Wiśniewski | fizjoterapeuta | Miłków | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
4 | Andrzej | Jasiński | wyższy urzędnik samorządowy | Mirsk | Nie należy do partii politycznej |
5 | Kamil Piotr | Ciupak | wyższy urzędnik samorządowy | Gaworzyce | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
6 | Wanda Józefa | Gołębiowska | urzędnik samorządowy | Niedaszów | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
7 | Józef Stanisław | Mrówka | wyższy urzędnik samorządowy | Strzyżowiec | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Renata Edyta | Borek | nauczyciel | Wietszyce | Nie należy do partii politycznej |
9 | Teresa | Trefler | rolnik | Henryków Lubański | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
10 | Beata Urszula | Betka | urzędnik | Trzebcz | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
11 | Zenon | Bernacki | urzędnik | Czaple | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
12 | Barbara | Otrociuk | przedsiębiorca | Bogatynia | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
13 | Adam Lesław | Smoliński | urzędnik | Jelenia Góra | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
14 | Maria | Wrona | rolnik | Cichobórz | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
15 | Stanisław | Tokarczuk | nauczyciel akademicki | Lubin | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
16 | Zofia | Rak | nauczyciel | Gryfów Śląski | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
17 | Aniela Teresa | Hanowicz | nauczyciel | Bolesławiec | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
18 | Bartosz Antoni | Rudolf | adwokat | Piechowice | Nie należy do partii politycznej |
19 | Jolanta Ewa | Skawińska | przedsiębiorca | Stara Kraśnica | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
20 | Roman Edward | Sadowski | nauczyciel | Bolków | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
21 | Andrzej | Macho | inżynier energetyk | Gaiki | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
22 | Agnieszka Mirosława | Kołodziej | nauczyciel | Bolesławiec | Nie należy do partii politycznej |
23 | Grzegorz Bartłomiej | Kunecki | informatyk | Bolesławiec | Nie należy do partii politycznej |
24 | Katarzyna Aneta | Grzelak | nauczyciel | Zawidów | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
1 | Ryszard | Zbrzyzny | ekonomista | Osiek | Członek partii SLD |
2 | Małgorzata Helena | Sekuła-Szmajdzińska | adwokat | Warszawa | Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej |
3 | Monika Małgorzata | Woźniak | politolog | Legnica | Członek partii Twój Ruch |
4 | Dariusz Robert | Dobosz | technik mechanik | Złotoryja | Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej |
5 | Jeremi Adam | Hołownia | inżynier elektryk | Głogów | Członek partii Unia Pracy |
6 | Alicja Jadwiga | Janiec | ekonomista | Bolesławiec | Nie należy do partii politycznej |
7 | Waldemar | Woźniak | nauczyciel | Zgorzelec | Członek partii SLD |
8 | Daniel Radosław | Koko | fizjoterapeuta | Ubocze | Członek partii SLD |
9 | Janusz | Jędraszko | biolog | Jelenia Góra | Członek partii Twój Ruch |
10 | Paweł Adam | Baczmański | strażak | Bolków | Nie należy do partii politycznej |
11 | Halina | Martin | pracownik administracyjny | Polkowice | Nie należy do partii politycznej |
12 | Jarosław Jacek | Dyczkowski | inżynier sanitarny | Kamienna Góra | Członek partii SLD |
13 | Arkadiusz Adam | Wojtkiewicz | ekonomista | Jelenia Góra | Nie należy do partii politycznej |
14 | Marcin | Soboń | politolog | Jelenia Góra | Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej |
15 | Brygida | Sadowska | ekonomista | Gdańsk | Członek partii Twój Ruch |
16 | Joanna Renata | Białek | pedagog resocjalizacji | Głogów | Nie należy do partii politycznej |
17 | Tadeusz Henryk | Owoc | frezer | Zgorzelec | Członek partii Unia Pracy |
18 | Alicja Olimpia | Chajec | pracownik administracyjny | Jelenia Góra | Nie należy do partii politycznej |
19 | Józef | Pankiewicz | nauczyciel | Lubin | Członek partii Twój Ruch |
20 | Andrzej Jerzy | Stąsiek | nauczyciel akademicki | Warszawa | Nie należy do partii politycznej |
21 | Irena | Kamińska | technolog żywności | Wrocław | Nie należy do partii politycznej |
22 | Agnieszka Paulina | Stankiewicz | ekonomista | Legnica | Nie należy do partii politycznej |
23 | Jerzy Zbigniew | Słowik | politolog | Legnica | Członek partii Twój Ruch |
24 | Piotr Jerzy | Paczóski | ekonomista | Jelenia Góra | Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej |
Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
1 | Adam Stanisław | Myrda | górnik mechanik | Lubin | Nie należy do partii politycznej |
2 | Włodzimierz | Broda | technik mechanik | Polkowice | Nie należy do partii politycznej |
3 | Beata | Castañeda Trujillo | ekonomista | Krotoszyce | Nie należy do partii politycznej |
4 | Wiesław | Gierus | administratywista | Jelenia Góra | Nie należy do partii politycznej |
5 | Marek Wojciech | Paluch | ekonomista | Lubin | Nie należy do partii politycznej |
6 | Paulina | Ruta | nauczyciel | Złotoryja | Nie należy do partii politycznej |
7 | Marta Hanna | Chmielewska | nauczyciel | Legnica | Nie należy do partii politycznej |
8 | Krzysztof | Łachowski | informatyk | Moskorzyn | Nie należy do partii politycznej |
9 | Natalia Barbara | Czerwonka | sportowiec panczenistka | Lubin | Nie należy do partii politycznej |
10 | Lidia | Jeger | pedagog | Legnica | Nie należy do partii politycznej |
11 | Włodzimierz | Jaworski | przedsiębiorca | Chocianów | Nie należy do partii politycznej |
12 | Elżbieta Maria | Kupczak | lekarz | Leśna | Nie należy do partii politycznej |
13 | Tomasz Jerzy | Rudziński | specjalista ds. inwestycji | Zgorzelec | Nie należy do partii politycznej |
14 | Kaja Joanna | Załęczna | sportowiec - piłkarka ręczna | Lubin | Nie należy do partii politycznej |
15 | Irena Ewa | Szeffs | pielęgniarka | Wleń | Nie należy do partii politycznej |
16 | Dawid Grzegorz | Sierpina | muzyk | Legnica | Nie należy do partii politycznej |
17 | Mariola Karolina | Wiertelak | sportowiec - piłkarka ręczna | Królikowice | Nie należy do partii politycznej |
18 | Roman Jerzy | Zaprutko | trener piłki ręcznej | Lubin | Nie należy do partii politycznej |
19 | Bartosz | Macyszyn | przedsiębiorca | Polkowice | Nie należy do partii politycznej |
20 | Joanna Monika | Sieniawska | prawnik | Legnica | Nie należy do partii politycznej |
21 | Damian Oskar | Stawikowski | prawnik | Lubin | Nie należy do partii politycznej |
Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 1
Nr | Imię | Nazwisko | Komitet zgłaszający | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
1 | Andrzej Lucjan | Adamczuk | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | animator kultury | Siekierczyn | Członek partii SLD |
2 | Jerzy Stanisław | Dulnik | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | rolnik - mechanizator rolnictwa | Wrocław | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
3 | Jan | Michalski | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | parlamentarzysta | Zgorzelec | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
4 | Anetta Elżbieta | Stemler | Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski | handlowiec | Zgorzelec | Członek partii Narodowe Odrodzenie Polski |
5 | Rafał Józef | Ślusarz | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | lekarz | Gryfów Śląski | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
Źródło danych: parlament2015.pkw.gov.pl, stan na 24-09-2015
Napisz komentarz
Komentarze