Okręg nr 4
miasto: Jelenia Góra, powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | KUSIAK Józef | 67 | Jelenia Góra | otrzymano treść oświadczenia z IPN |
2 | ZBIEG Grażyna Stanisława | 63 | Bolesławiec | otrzymano treść oświadczenia z IPN |
3 | TYC Andrzej Jan | 72 | Zgorzelec | otrzymano treść oświadczenia z IPN |
4 | MIRECKI Zdzisław | 67 | Bolesławiec | |
5 | CISZEK Sylwia Małgorzata | 41 | Kowary | |
6 | DUDZIK Jolanta | 60 | Gryfów Śląski | otrzymano treść oświadczenia z IPN |
7 | KUBIENIEC Henryk Józef | 68 | Kamienna Góra | |
8 | ADAMCZUK Andrzej Lucjan | 50 | Siekierczyn | otrzymano treść oświadczenia z IPN |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | BAĆKO Sylwester Ryszard | 57 | Kamienna Góra | otrzymano treść oświadczenia z IPN |
2 | KOCON Grzegorz | 54 | Bolesławiec | |
3 | RAK Zofia | 64 | Gryfów Śląski | otrzymano treść oświadczenia z IPN |
4 | LANGER Mariola Bronisława | 54 | Staniszów | |
5 | DUMIN Joanna | 57 | Jelenia Góra | otrzymano treść oświadczenia z IPN |
6 | GREB Robert Maciej | 55 | Zgorzelec | otrzymano treść oświadczenia z IPN |
7 | KUBICKI Adam | 57 | Jelenia Góra | otrzymano treść oświadczenia z IPN |
8 | DULNIK Jerzy Stanisław | 68 | Wrocław | otrzymano treść oświadczenia z IPN |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | WASYLISZYN Daniel Janusz | 40 | Mirsk | |
2 | STRZELECKI Bogusław Krzysztof | 40 | Pobiedna | |
3 | DOBROWOLSKI Tomasz Piotr | 20 | Wrocław | |
4 | OWCZAREK Konrad Mieczysław | 23 | Jelenia Góra | |
5 | MAKSYMCZUK Katarzyna Monika | 42 | Siedlęcin | |
6 | KACPERSKA Iga | 28 | Wrocław | |
7 | WÓJCIK Marika Ewa | 28 | Wrocław | |
8 | DUBIEL Katarzyna Maria | 21 | Ratowice |
KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | MAŚLAK Robert | 52 | Wrocław | |
2 | HAŁKA Kalina Marianna | 33 | Jelenia Góra | |
3 | GRYĆ Paweł | 34 | Jelenia Góra | |
4 | HERNIK Anna Maria | 40 | Stankowice | |
5 | KOŚLACZ Paweł | 30 | Wrocław | |
6 | IWASZKIEWICZ Justyna Maria | 31 | Wrocław | |
7 | JANKOWIAK Jakub Szymon | 19 | Jelenia Góra | |
8 | JURECKA Berenika Sara | 33 | Wrocław |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | KREDKOWSKI Andrzej | 45 | Lwówek Śląski | |
2 | LESZCZYK Wojciech Paweł | 37 | JeleniaGóra | |
3 | ZEMBIK Teresa | 56 | Lubań | otrzymano treść oświadczenia z IPN |
4 | KARBOWSKI Jarosław Józef | 54 | Warta Bolesławiecka | otrzymano treść oświadczenia z IPN |
5 | TROCZYŃSKA Danuta Anna | 47 | Uniegoszcz | otrzymano treść oświadczenia z IPN |
6 | SIKORA Andrzej Piotr | 43 | Krzeszów | |
7 | ŻYŁA-MONIK Agata Emilia | 27 | Zgorzelec | |
8 | POTOCKI Jacek Krzysztof | 49 | Mysłakowice | otrzymano treść oświadczenia z IPN |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | BECZEK Krzysztof Piotr | 48 | Pieńsk | otrzymano treść oświadczenia z IPN |
2 | DŻOGA Wojciech | 45 | Bogatynia | |
3 | JANIEC Jarosław Mariusz | 44 | Wykroty | |
4 | KRÓL Iwona Anna | 42 | Zgorzelec | |
5 | RZEPCZYŃSKA Halina Maria | 59 | Lubin | |
6 | SKOWROŃSKA Beata Katarzyna | 43 | Łagów | |
7 | LERCHER Maciej Arkadiusz | 44 | Jelenia Góra |
Napisz komentarz
Komentarze