Dzisiejsze przerwy (13.03.2023) w dostawie energii elektrycznej
Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
---|---|---|
08:30 - 13:30 | planowane | Kościelnik, od 81 do 83. Kościelniki Średnie od 24. |
09:00 - 11:00 | planowane | Zalipie, od 8 do 32, od 139 do 146. |
12:00 - 15:00 | planowane | Włosień, od 1 do 34, od 244 do 274. |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
14.03.2023 | 08:30 - 13:30 | Szyszkowa, od 1 do 14, Kościelnik, od 81 do 83, Kościelniki Średnie, od 24 do 32. |
14.03.2023 | 09:00 - 11:00 | Grodnica, od 12 do 51. |
14.03.2023 | 12:00 - 15:00 | Janówka. |
15.03.2023 | 08:30 - 13:30 | Lubań, ul. Słowackiego od 10 do 15c. |
15.03.2023 | 09:00 - 11:00 | Kościelnik, 14F, od 85 do 96. |
15.03.2023 | 10:00 - 12:00 | Henryków, od 250 do 341. |
15.03.2023 | 12:00 - 15:00 | Kościelnik, od 1 do 37, Lubań, ul. Aleja Niepodległości od 26 do 29. |
16.03.2023 | 08:30 - 13:30 | Lubań, ul. Słowackiego od 10 do 15c. |
16.03.2023 | 09:00 - 11:00 | Lubań, ul. Rzemieślnicza, Emilii Plater, Wiejska, Młynarska 6. |
16.03.2023 | 12:00 - 15:00 | Lubań, ul. Młynarska od 1 do 5. |
17.03.2023 | 08:30 - 13:30 | Szyszkowa, od 1 do 14, Kościelnik, od 81 do 83, Kościelniki Średnie, od 24 do 32. |
17.03.2023 | 09:00 - 11:00 | Lubań, ul. Dolna 2, Różana od 22 do 95, betoniarnia, baza transportowa. |
17.03.2023 | 12:00 - 15:00 | Lubań, ul. Dolna od 4 do 27, Górna 1. |
Napisz komentarz
Komentarze