Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej na najbliższe pięć dni dla powiatu lubańskiego:
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
7.10.2024 | 08:30 - 13:30 | Mściszów, Kolonia, od 1 do 6, 13. |
8.10.2024 | 08:00 - 09:00 | Lubań, ul. Łokietka 2 Zespół Szkół Ponadpodstawowych, Dobre Miejsce, Reja 15, 18 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
8.10.2024 | 08:30 - 13:30 | Mściszów, Kolonia, od 1 do 6, 13. |
8.10.2024 | 12:30 - 13:30 | Lubań, ul. Łokietka 2 Zespół Szkół Ponadpodstawowych, Dobre Miejsce, Reja 15, 18 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
9.10.2024 | 08:30 - 13:30 | Zalipie, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 139, 140, 146. |
9.10.2024 | 08:30 - 13:30 | Mściszów, Kolonia, od 1 do 6, 13. |
10.10.2024 | 08:00 - 08:30 | Zaręba, ul. Wyszyńskiego 32, 34, od 36 do 71A, Piaskowa, Zielona, Bazaltowa, Ogrodowa, Lubań, ul. Zawidowska 17, 17A, Starolubańska 29 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
10.10.2024 | 08:30 - 13:30 | Zalipie, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 139, 140, 146. |
10.10.2024 | 12:00 - 14:00 | Zaręba, ul. Wyszyńskiego 32, 34, od 36 do 71A, Piaskowa, Zielona, Bazaltowa, Ogrodowa, Lubań, ul. Zawidowska 17, 17A, Starolubańska 29 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
11.10.2024 | 08:00 - 10:00 | Złoty Potok ulice Kościuszki od 10 do 44 i od 17 do 39, Sosnowa Góra cała, Polna cała |
11.10.2024 | 08:00 - 21:00 | Złoty Potok, Sosnowa Góra od 6A do 18 i 5 do 19, Makowa cała |
11.10.2024 | 08:30 - 13:30 | Zalipie, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 139, 140, 146. |
11.10.2024 | 14:00 - 21:00 | Złoty Potok ulice Kościuszki od 10 do 44 i od 17 do 39, Sosnowa Góra cała, Polna cała. |
Napisz komentarz
Komentarze