W naszym zestawieniu jako region przyjęliśmy tereny powiatów zgorzeleckiego, lubańskiego, bolesławieckiego, lwóweckiego i jeleniogórskiego wraz z miastem na prawach powiatu Jelenią Górą.
Poniżej przedstawiamy listę wybranych kandydatów do Sejmu z okręgu nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy, liczba mandatów 12. Na końcu zestawienia zamieściliśmy link do pełnej listy kandydatów z okręgu nr 1.
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | |
2 | CZERNOW Zofia | parlamentarzystka | Jelenia Góra | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
7 | BARANOWSKA Dorota | nauczyciel | Zgorzelec | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
9 | SIKORA Konrad Jerzy | urzędnik samorządowy | Jelenia Góra |
|
|
10 | ROWIŃSKI Konrad Antoni | przedstawiciel władzy samorządowej - wicestarosta | Lubań | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
14 | GRZEŚKÓW Zbigniew | ekonomista | Kotliska | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
16 | MAGRYŚ Urszula | specjalista do spraw rachunkowości | Bolesławiec | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
20 | SURWIŁO Małgorzata Joanna | technik administracji | Leśna | członek partii politycznej: Nowoczesna | |
23 | GRAF Mirosław | nauczyciel wychowania fizycznego | Szklarska Poręba |
|
|
24 | BARTKOWIAK Włodzimierz | analityk finansowy | Osiecznica | członek partii politycznej: Partia Zieloni |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
5 | GUDOWSKI Dominik Sławomir | muzyk | Stara Kamienica | nie należy do partii politycznej |
6 | BUSTOWSKI Marcin Jerzy | rolnik | Jelenia Góra | nie należy do partii politycznej |
8 | BURDZIŃSKI Remigiusz Konrad | logistyk | Jelenia Góra | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
12 | GRYF-TOMASZEWSKI Andrzej | przedsiębiorca | Karpacz | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
13 | ŚWIERZOWSKA Małgorzata Agnieszka | inżynier procesów produkcyjnych | Dłużec | nie należy do partii politycznej |
17 | WINNICKA Regina Elżbieta | technik energetyk | Zgorzelec | nie należy do partii politycznej |
18 | BURDZIŃSKA Małgorzata Olga | filolog | Jelenia Góra | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
22 | MAJEWICZ Paweł | przedsiębiorca | Lubań | członek partii politycznej: Korwin |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
1 | ŻUK Stanisław Adam | menedżer | Zawidów | nie należy do partii politycznej |
3 | SZCZĘSNA Mariola | wyższy urzędnik samorządowy - burmistrz | Mojesz | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
4 | ROJEK Andrzej | lekarz- specjalista ortopedii | Zgorzelec | nie należy do partii politycznej |
7 | RAK Zofia | emeryt - nauczyciel | Gryfów Śląski | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
9 | BRZOZOWSKA Bożena Maria | radca prawny | Dziwiszów | nie należy do partii politycznej |
10 | BURDYNA Olga | emeryt - kucharz | Żeliszów | nie należy do partii politycznej |
16 | SALATA Romuald Piot | emeryt - górnik | Bogatynia | nie należy do partii politycznej |
19 | IMIELSKI Mariusz Janusz | emeryt - policjant | Opolno Zdrój | członek partii politycznej: Stronnictwo Demokratyczne |
20 | ŁASICA Bartosz | rolnik | Nawojów Łużycki | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
21 | OTROCIUK Barbara | księgowa | Bogatynia | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
22 | BUKAT Eugenia | technolog zbiorowego żywienia | Jelenia Góra | nie należy do partii politycznej |
24 | SUPIERZ Leszek Józef | menedżer | Kowary | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście |
Nazwisko i imiona | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
3 | MACHAŁEK Marzena Anna | parlamentarzysta | Jelenia Góra | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
7 | ZEMBIK Teresa | nauczyciel informatyki/ technologii informacyjnej | Lubań | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
9 | RYPIŃSKI Józef | fizyk | Jelenia Góra | członek partii politycznej: Solidarna Polska |
10 | POGODA Szymon Marek | kierownik biura | Bolesławiec | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
13 | KREDKOWSKI Andrzej | nauczyciel religii w szkole podstawowej | Lwówek Śląski | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
14 | BUCIUTO Jadwiga Barbara | nauczyciel matematyki | Zgorzelec | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
19 | CZYRKO Eurydyka Maria | nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej | Olszyna | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
21 | URBANOWICZ Łukasz Franciszek | technik mechanik pojazdów samochodowych | Wola Augustowska | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
22 | SARBAK Dawid Łukasz | specjalista administracji publicznej | Bolesławiec | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
23 | BOJAKOWSKA Dorota | specjalista administracji publicznej | Bogatynia | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
24 | LESZCZYK Wojciech Paweł | fizyk | Jelenia Góra | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
2 | OBAZ Robert Marcin | inżynier telekomunikacji | Jelenia Góra | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
4 | ZBRZYZNY Ryszard | inżynier górnik | Osiek | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
7 | PACZÓSKI Piotr Jerzy | ekonomista | Jelenia Góra | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
9 | GRYĆ Paweł | inżynier organizacji i planowania produkcji | Jelenia Góra | członek partii politycznej: Lewica Razem |
16 | GŁUSZKO Rafał Krzysztof | lekarz | Gromadka | nie należy do partii politycznej |
19 | GRZYB Leszek Kazimierz | menedżer | Zgorzelec | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
23 | KOKO Daniel Radosław | fizjoterapeuta | Ubocze | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej luba poparcie |
2 | GABRYSIAK Tomasz Andrzej | przedstawiciel władzy samorządowej - starosta | Bolesławiec | nie należy do partii politycznej |
4 | MIEDZIŃSKI Piotr Jan | ekonomista | Jelenia Góra | nie należy do partii politycznej |
5 | JANIK Kazimierz | inżynier rolnictwa | Zgorzelec | nie należy do partii politycznej |
8 | SZEFFS Irena Ewa | pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego | Wleń | nie należy do partii politycznej |
11 | TOBIASZ Aleksandra Marta | ekonomista | Bogatynia | nie należy do partii politycznej |
16 | FOREMNA Justyna Magdalena | dyrektor generalny | Bolesławiec | nie należy do partii politycznej |
17 | KUŚWIK Bartosz Seweryn | animator kultury | Lubań | nie należy do partii politycznej |
18 | GRZELAK Katarzyna Aneta | wyższy urzędnik samorządowy | Zawidów | nie należy do partii politycznej |
19 | WITKOWSKI Krzysztof Walery | pedagog specjalny | Zgorzelec | nie należy do partii politycznej |
23 | SAŁADUCHA Jadwiga Wacława | nauczyciel nauczania początkowego | Karpacz | nie należy do partii politycznej |
Link do stron PKW gdzie znajduje się pełna lista kandydatów na sejm z okręgu nr 1 TUTAJ
Napisz komentarz
Komentarze