Dzisiejsze przerwy w dostawie energii elektrycznej
Data | Godziny | Wyłączenie | Lokalizacja |
28.09.2021 | 8-13 | planowane | HENRYKÓW, od 250 do 341 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
28.09.2021 | 8-13 | planowane | HENRYKÓW, od 238 do 248, od 342 do 369. |
28.09.2021 | 8-13 | planowane | BOŻKOWICE, od 1 do 10, od 46 do 67 |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej do 01.10.2021
Data | Godziny | Wyłączenia | Lokalizacja |
29.09.2021 | 8-13:30 | planowane | BOŻKOWICE - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
29.09.2021 | 8-15 | planowane | ŚWIERADÓW ZDRÓJ, ul. Grunwaldzka 26, Cicha od 2 do 22, od 13A do 13F, od 13I do 13H, PSZOK ul. Grunwaldzka - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
29.09.2021 | 8:30-13 | planowane |
JANÓWKA |
29.09.2021 | 8:30-13:30 | planowane | SZYSZKOWA, od 27 do 66 |
30.09.2021 | 8:30-13:30 | planowane | SZYSZKOWA, od 27 do 66 |
01.10.2021 | 8:30-13:30 | planowane | SZYSZKOWA, od 27 do 66 |
Napisz komentarz
Komentarze