Zdawalność dotyczy prawa jazdy kategorii B.
WORD | Teoretyczny % | Praktyczny % | Zdający teorię | Zdający praktykę |
Jelenia Góra | 47,70 | 44,10 | 1394 | 1941 |
Wrocław | 51,31 | 38,38 | 6299 | 8620 |
Kłodzko | 40,11 | 38,34 | 2022 | 2149 |
Milicz | 44,41 | 38,11 | 2272 | 3655 |
Kamienna Góra | 42,77 | 38,05 | 650 | 1059 |
Oleśnica | 46,93 | 36,12 | 6299 | 6820 |
Oława | 47,16 | 33,84 | 1109 | 1980 |
Wałbrzych | 43,65 | 33,42 | 1299 | 1939 |
Bolesławiec | 46,51 | 33,04 | 1361 | 2258 |
Lubin | 49,45 | 30,53 | 999 | 1472 |
Legnica | 46,43 | 30,27 | 2255 | 3677 |
Lubań | 43,38 | 30,11 | 1019 | 1335 |
Głogów | 48,24 | 29,30 | 1708 | 3877 |
Świdnica | 40,06 | 29,17 | 1855 | 3270 |
Źródło: Gazeta Wrocławska 06. 2022r.
Napisz komentarz
Komentarze