Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej na 5 dni do przodu dla powiatu lubańskiego.
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
17.04.2023 (jutro) | 08:30 - 13:30 | Kościelnik Dolny, od 26 do 33. |
17.04.2023 (jutro) | 08:30 - 14:00 | Złoty Potok, od 3 do 12A, 36, Bartoszówka od 26 do 28. |
17.04.2023 (jutro) | 09:00 - 15:00 | Włosień, 45A, 45B, 45C, 45D. |
18.04.2023 (pojutrze) | 08:30 - 14:30 | Miłoszów, od 47 do 56, Smolnik od 58 do 77, Leśna, ul. Wiejska od 20 do 26, Orzeszkowej 21, 23, od 25 do 45. |
18.04.2023 (pojutrze) | 09:00 - 14:00 | Siekierczyn, działka budowlana 702/4. |
18.04.2023 (pojutrze) | 09:00 - 15:00 | Kościelnik, od 46 do 56, 84, 84A. |
19.04.2023 (za 3 dni) | 08:30 - 13:30 | Kościelniki Średnie, od 26 do 33. |
19.04.2023 (za 3 dni) | 09:00 - 15:00 | Mściszów, od 1 do 71. |
20.04.2023 (za 4 dni) | 08:00 - 09:00 | Platerówka, od 55 do 196, Zalipie od 1 do 52, od 126 do 145. |
20.04.2023 (za 4 dni) | 08:30 - 13:30 | Zaręba, ul. Słowackiego od 9 do 25, od 24 do 42, ul. Konopnickiej od 6 do 26C, ul. Spacerowa 15. |
20.04.2023 (za 4 dni) | 09:00 - 15:00 | Platerówka, od 104 do 160, Zalipie, od 1 do 5. |
20.04.2023 (za 4 dni) | 09:00 - 15:00 | Lubań, ul. Wrocławska 23, Radogoszcz, od 1 do 39. |
20.04.2023 (za 4 dni) | 15:00 - 16:00 | Platerówka, od 55 do 196, Zalipie od 1 do 52, od 126 do 145. |
21.04.2023 (za 5 dni) | 08:00 - 09:00 | Platerówka, od 55 do 196, Zalipie od 1 do 52, od 126 do 145. |
21.04.2023 (za 5 dni) | 08:30 - 13:30 | Zaręba, ul. Słowackiego od 9 do 25, od 24 do 42, ul. Konopnickiej od 6 do 26C, ul. Spacerowa 15. |
21.04.2023 (za 5 dni) | 09:00 - 15:00 | Uniegoszcz, ul. Dolna od 28 do 40. |
21.04.2023 (za 5 dni) | 09:00 - 15:00 | Platerówka, od 104 do 160, Zalipie, od 1 do 5. |
21.04.2023 (za 5 dni) | 15:00 - 16:00 | Platerówka, od 55 do 196, Zalipie od 1 do 52, od 126 do 145. |
Napisz komentarz
Komentarze