Dzisiejsze przerwy (27.11.2023) w dostawie energii elektrycznej dla podanego obszaru
Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
---|---|---|
08:00 - 09:00 | planowane | Mściszów, od 72 do 117, 119. - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
08:00 - 09:00 | planowane | Mściszów, od 1 do 71 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
08:00 - 17:00 | planowane | Lubań, ul. Jasna, Łagodna, Pastelowa 35C, Willowa 41, 44, 46, 48, 50, 52 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
08:30 - 13:30 | planowane | Kościelnik, od 57 do 80. |
08:56 - 16:00 (przewidywane zakończenie) | trwająca awaria | Mściszów, od 1 do 71. |
09:00 - 14:00 | planowane | Olszyna, ul. Chopina, działka budowlana 494/7, 500/22. |
12:00 - 15:00 | planowane | Bożkowice, od 1 do 22, od 46 do 71. |
15:00 - 17:00 | planowane | Mściszów, od 72 do 117, 119. - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu) dla podanego obszaru
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
28.11.2023 | 08:00 - 14:00 | Mściszów, od 3 do 7A, od 15 do 35. |
28.11.2023 | 08:30 - 13:30 | Siekierczyn, od 173 do 187A. |
29.11.2023 | 08:00 - 09:00 | Leśna, ul. Pocztowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Krótka 5, 7- chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
29.11.2023 | 08:00 - 09:00 | Leśna, ul. Pocztowa 7, 10, 11, 12 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
29.11.2023 | 08:30 - 13:30 | Leśna, ul. Pocztowa - ciąg garaży obok stacji JGL80352. |
29.11.2023 | 08:30 - 13:30 | Jałowiec, od 1 do 15 , Kościelniki Dolne od 1 do 3. |
29.11.2023 | 13:00 - 14:00 | Leśna, ul. Pocztowa 7, 10, 11, 12 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
29.11.2023 | 13:00 - 14:00 | Leśna, ul. Pocztowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Krótka 5, 7 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
30.11.2023 | 08:00 - 09:00 | Kościelniki Dolne, od 31 do 34 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
30.11.2023 | 08:00 - 15:00 | Zaręba, ul. Piaskowa, działka budowlana nr 214/6. |
30.11.2023 | 08:00 - 23:59 | Kościelniki Dolne, od 4 do 17, Kościelnik od 38 do 45. |
1.12.2023 | 00:00 - 16:00 | Kościelniki Dolne, od 4 do 17, Kościelnik od 38 do 45. |
30.11.2023 | 08:30 - 13:30 | Lubań, ul. Polna od 2 do 8 , Spacerowa od 1 do 6 , Dąbrowskiego 18 - Urząd Gminy. |
30.11.2023 | 15:00 - 16:00 | Kościelniki Dolne, od 31 do 34 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
1.12.2023 | 08:00 - 09:00 | Kościelniki Dolne, od 31 do 34 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
1.12.2023 | 08:00 - 16:00 | Kościelniki Dolne, od 4 do 17, Kościelnik od 38 do 45. |
1.12.2023 | 08:30 - 13:30 | Jałowiec, od 1 do 15. |
1.12.2023 | 15:00 - 16:00 | Kościelniki Dolne, od 31 do 34 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
Napisz komentarz
Komentarze