W pierwszej wiosennej kolejce obyło się bez większych niespodzianek. W grupie II A klasy wygrywali faworyci. Podobnie było w rozgrywkach grupy IV B klasy.
Alniko A klasa - 16. kolejka:
Skalnik Rębiszów - Korona Radostów 3:2
Granica Miłoszów - Łazek Pisarzowice 5:3
Błękitni Studniska Dolne - Lech Ręczyn 7:1
Granica Bogatynia - Piast Zawidów 1:2
Olsza Olszyna - Pogoń Wleń 5:1
Chmielanka Chmieleń - Fatma Pobiedna 3:0
Kwisa Mroczkowice - Kwisa Świeradów-Zdrój 1:3
Cosmos Radzimów - LZS Kościelnik 3:1
1. | Cosmos Radzimów | 16 | 45 | 69:15 |
2. | Piast Zawidów | 16 | 37 | 73:29 |
3. | Błękitni Studniska Dln. | 16 | 36 | 57:28 |
4. | Kwisa Świeradów-Zdrój | 16 | 35 | 50:21 |
5. | LZS Kościelnik | 16 | 31 | 38:19 |
6. | Olsza Olszyna | 16 | 30 | 56:27 |
7. | Chmielanka Chmieleń | 16 | 29 | 28:30 |
8. | Granica Bogatynia | 16 | 25 | 44:37 |
9. | Skalnik Rębiszów | 16 | 25 | 35:57 |
10. | Łazek Pisarzowice | 16 | 23 | 38:40 |
11. | Korona Radostów | 16 | 19 | 34:42 |
12. | Granica Miłoszów | 16 | 10 | 29:66 |
13. | Fatma Pobiedna | 16 | 9 | 25:51 |
14. | Lech Ręczyn | 16 | 8 | 25:68 |
15. | Kwisa Mroczkowice | 16 | 7 | 24:60 |
16. | Pogoń Wleń | 16 | 4 | 15:50 |
Następne kolejki: 1 maja: Błękitni - Mroczkowice, Lech - Kościelnik, Cosmos - Bogatynia, Piast - Radostów, Skalnik - Chmielanka, Fatma - Olsza, Pogoń - Miłoszów, Łazek - Świeradów-Zdrój. 3 maja: Cosmos - Radostów, Mroczkowice - Łazek, Świeradów-Zdrój - Pogoń, Miłoszów - Fatma, Olsza - Skalnik, Chmielanka - Piast, Bogatynia - Lech, Kościelnik - Błękitni.
B klasa - 12. kolejka:
Orzeł Platerówka - Jaśnica Opolno Zdrój 0:3
Granit Gierałtów - Przyszłość Dłużyna 3:5
Zjednoczeni Porajów Kopaczów - LZS Zaręba 5:2
Olsza II Olszyna - Orliki Oldboys Węgliniec 10:1
Piast Czerwona Woda - Sudety Giebułtów 3:0vo
Pauza: Zryw Bratków.
1. | Zjednoczeni Porajów-Kopaczów | 11 | 28 | 64:21 |
2. | WKS Przyszłość Dłużyna | 11 | 25 | 66:30 |
3. | Jaśnica Opolno Zdrój | 11 | 24 | 40:20 |
4. | Piast Czerwona Woda | 11 | 24 | 37:22 |
5. | Zryw Bratków | 10 | 21 | 53:17 |
6. | Granit Gierałtów | 11 | 19 | 41:33 |
7. | Olsza II Olszyna | 11 | 12 | 33:52 |
8. | Orzeł Platerówka | 11 | 9 | 32:42 |
9. | Sudety Giebułtów | 11 | 9 | 32:46 |
10. | LZS Zaręba | 11 | 7 | 19:40 |
11. | Orliki/Oldboys Węgliniec | 11 | 0 | 18:112 |
Następne kolejki: 1 maja: Porajów-Kopaczów - Granit, Zaręba - Orzeł, Jaśnica - Piast, Zryw - Przyszłość, Pauza: Orliki/Oldboys, Olsza II. 3 maja: Granit - Zryw, Przyszłość - Orliki/Oldboys, Olsza II - Jaśnica, Piast - Zaręba, Orzeł - Porajów-Kopaczów.
Napisz komentarz
Komentarze